A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-TZ60 y la Nikon Coolpix S9900:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Nikon | |
Modelo | Lumix DMC-TZ60 | Coolpix S9900 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Febrero de 2015 | |
Precio aproximado | 359€ / 379$ | 329€ / 349$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 111 x 64 x 34 mm | 112 x 66 x 40 mm |
H | Peso | 240 gr | 289 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–750 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 30x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/3.7 - f/6.4 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 100 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 23 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 7 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Nikon Coolpix S9900 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Sí | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-TZ60 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ60 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-TZ60 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DMC-TZ70 06/01/15 369€ / 399$ |
Panasonic Lumix DMC-LF1 25/04/13 379€ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ60 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: