A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-TZ60 y la Olympus Stylus SH-2:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Olympus | |
Modelo | Lumix DMC-TZ60 | Stylus SH-2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Marzo de 2015 | |
Precio aproximado | 359€ / 379$ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 111 x 64 x 34 mm | 109 x 63 x 42 mm |
H | Peso | 240 gr | 271 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-600 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 24x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/3.0 - f/6.9 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 23 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 11,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-TZ60 | Olympus Stylus SH-2 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-TZ60 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ60 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-TZ60 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DMC-TZ70 06/01/15 369€ / 399$ |
Panasonic Lumix DMC-LF1 25/04/13 379€ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ60 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: