A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh GR III y la Leica D-Lux 7:
Cámara |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Leica | |
Modelo | GR III | D-Lux 7 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2019 | Noviembre de 2018 | |
Precio aproximado | 899€ / 849$ | 1.099€ / 1.199$ | |
Características físicas | Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 109 x 62 x 33 mm | 118 x 66 x 64 mm |
H | Peso | 257 gr | 403 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
" | Tamaño | APS-C (23.50 x 15.60 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 16,8 megapíxeles (4.736 x 3.552) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 3,1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/1.7 - f/2.8 | |
Visor |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Electrónico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,70x | |
Pantalla |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.037.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 102.400 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh GR III | Leica D-Lux 7 | |
B | USB | 3.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR III con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Ricoh:
Comparar la Ricoh GR III con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Ricoh GR IIIx 09/09/21 999€ / 949$ |
Ricoh GR II 17/06/15 799€ / 749$ |
Ricoh Ricoh GR 18/04/13 749€ |
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR III con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: