A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh GR III y la Ricoh GR II:
Cámara |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Ricoh | |
Modelo | GR III | GR II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2019 | Junio de 2015 | |
Precio aproximado | 899€ / 849$ | 799€ / 749$ | |
Características físicas | Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 109 x 62 x 33 mm | 117 x 83 x 35 mm |
H | Peso | 257 gr | 251 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
" | Tamaño | APS-C (23.50 x 15.60 mm) | APS-C (23.70 x 15.70 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 16,0 megapíxeles (4.928 x 3.264) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/2.8 | |
Visor |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Óptico (opcional) | |
Cobertura del visor | Sin información | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.037.000 px | 1.230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 102.400 | 100 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 300 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | No |
Flash |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh GR III | Ricoh GR II | |
B | USB | 3.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR III con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Ricoh:
Comparar la Ricoh GR III con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Ricoh GR IIIx 09/09/21 999€ / 949$ |
Ricoh Ricoh GR 18/04/13 749€ |
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR III con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: