A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh WG-20 y la Fujifilm XP90:
Cámara |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Fujifilm | |
Modelo | WG-20 | XP90 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 219€ / 239$ | 219€ / 229$ | |
Características físicas | Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 114 x 58 x 28 mm | 110 x 71 x 28 mm |
H | Peso | 164 gr | 203 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 13,7 magapíxeles (4.288 x 3.216) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.5 | f/3.9 - f/4.9 | |
Visor |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 6.400 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | No |
Modos de Exposición |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1500 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | No |
Formatos de Imagen |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh WG-20 | Fujifilm XP90 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-20 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Ricoh:
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-20 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: