A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh WG-4 GPS y la Fujifilm FinePix XP130:
Cámara |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Fujifilm | |
Modelo | WG-4 GPS | FinePix XP130 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Enero de 2018 | |
Precio aproximado | 329€ / 349$ | 219€ / 229$ | |
Características físicas | Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 124 x 64 x 33 mm | 110 x 71 x 28 mm |
H | Peso | 235 gr | 207 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-100 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 5x | |
Apertura máxima | f/2.0 - f/4.9 | f/3.9 - f/4.9 | |
Visor |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 6.400 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 2 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | No |
Formatos de Imagen |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh WG-4 GPS | Fujifilm FinePix XP130 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-4 GPS con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Ricoh:
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-4 GPS con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: