A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh WG-50 y la Ricoh WG-6:
Cámara |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Ricoh | |
Modelo | WG-50 | WG-6 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Mayo de 2017 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 269€ / 279$ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 123 x 62 x 30 mm | 118 x 66 x 33 mm |
H | Peso | 193 gr | 340 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.5 | f/3.5 - f/5.5 | |
Visor |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 6.400 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 1/4 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh WG-50 | Ricoh WG-6 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-50 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Ricoh:
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-50 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: