A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh WG-70 y la Olympus Tough TG-5:
Cámara |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Olympus | |
Modelo | WG-70 | Tough TG-5 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2020 | Mayo de 2017 | |
Precio aproximado | 269€ / 279$ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 123 x 62 x 30 mm | 113 x 66 x 32 mm |
H | Peso | 193 gr | 250 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 4x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.5 | f/2.0 - f/4.9 | |
Visor |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 6.400 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 25 |
Obturador y Disparo |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh WG-70 | Olympus Tough TG-5 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-70 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Ricoh:
Comparar cara a cara las características de la Ricoh WG-70 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: