A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung DV150F y la Canon IXUS 275 HS:
Cámara |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Canon | |
Modelo | DV150F | IXUS 275 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Febrero de 2015 | |
Precio aproximado | 89€ | 199€ / 209$ | |
Características físicas | Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 96 x 55 x 18 mm | 100 x 58 x 23 mm |
H | Peso | 116 gr | 147 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-125 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-300 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 12x | |
Apertura máxima | f/2.5 – f/6.3 | f/3.6 - f/7.0 | |
Visor |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 461.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 3 fps | 2,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung DV150F | Canon IXUS 275 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung DV150F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung DV150F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB50F 08/01/14 159€ / 179$ |
Samsung WB350F 08/01/14 199€ / 229$ |
Samsung WB35F 08/01/14 109€ / 119$ |
Samsung WB800F 08/01/13 199€ |
Samsung WB250F 08/01/13 169€ |
Samsung WB30F 08/01/13 119€ |
Samsung ST150F 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung DV150F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: