A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung DV150F y la Samsung WB50F:
Cámara |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Samsung | Samsung | |
Modelo | DV150F | WB50F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 89€ | 159€ / 179$ | |
Características físicas | Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 96 x 55 x 18 mm | 101 x 68 x 27 mm |
H | Peso | 116 gr | 207 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-125 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-288 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 12x | |
Apertura máxima | f/2.5 – f/6.3 | f/3.1 – f/6.3 | |
Visor |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | Sin información | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | Sin información | |
4 | Disparo continuo | 3 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Mono | No |
Tarjetas de Memoria |
Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
? | Formato | MicroSD | MicroSD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung DV150F | Samsung WB50F | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung DV150F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung DV150F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB350F![]() 08/01/14 199€ / 229$ |
Samsung WB35F![]() 08/01/14 109€ / 119$ |
Samsung WB800F![]() 08/01/13 199€ |
Samsung WB250F![]() 08/01/13 169€ |
Samsung WB30F![]() 08/01/13 119€ |
Samsung ST150F![]() 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung DV150F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: