A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung Galaxy Camera y la Canon PowerShot SX730 HS:
Cámara |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Canon | |
Modelo | Galaxy Camera | PowerShot SX730 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2013 | Abril de 2017 | |
Precio aproximado | 339€ | 389€ / 399$ | |
Características físicas | Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 129 x 71 x 19 mm | 110 x 64 x 40 mm |
H | Peso | 300 gr | 300 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 23-483 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–960 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 21x | 40x | |
Apertura máxima | f/2.8 – f/5.9 | f/3.3 - f/6.9 | |
Visor |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 4,8'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 80 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/3200 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 5,9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung Galaxy Camera | Canon PowerShot SX730 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung Galaxy Camera con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: