A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung Galaxy Camera y la Olympus Stylus SH-2:
Cámara |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Olympus | |
Modelo | Galaxy Camera | Stylus SH-2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2013 | Marzo de 2015 | |
Precio aproximado | 339€ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 129 x 71 x 19 mm | 109 x 63 x 42 mm |
H | Peso | 300 gr | 271 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 23-483 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-600 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 21x | 24x | |
Apertura máxima | f/2.8 – f/5.9 | f/3.0 - f/6.9 | |
Visor |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 4,8'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 11,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung Galaxy Camera | Olympus Stylus SH-2 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung Galaxy Camera con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: