A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung NX2000 y la Sony FX30:
Cámara |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Sony | |
Modelo | NX2000 | FX30 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Mayo de 2013 | Septiembre de 2022 | |
Precio aproximado | 399€ | 1.699€ / 1.799$ | |
Características físicas | Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 119 x 65 x 36 mm | 78 x 130 x 85 mm |
H | Peso | 228 gr | 646 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | APS-C (23,40 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 25,5 megapíxeles (6.192 x 4.128) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.152.000 px | 2.360.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 21 | 759 |
Obturador y Disparo |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (100/120 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
? | Formato | MicroSD | CF, SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Samsung NX2000 | Sony FX30 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Samsung NX2000 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Samsung.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung NX2000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Samsung:
Comparar la Samsung NX2000 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung NX500 05/02/15 779€ / 799$ |
Samsung NX3000 09/05/14 459€ / 479$ |
Samsung NX Mini 20/03/14 399€ / 449$ |
Samsung NX1100 12/04/13 429€ |
Samsung NX300 08/01/13 579€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung NX2000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: