A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung NX2000 y la Sony ZV-E10:
Cámara |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Sony | |
Modelo | NX2000 | ZV-E10 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Mayo de 2013 | Julio de 2021 | |
Precio aproximado | 399€ | 669€ / 699$ | |
Características físicas | Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 119 x 65 x 36 mm | 115 x 64 x 45 mm |
H | Peso | 228 gr | 343 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | ||
Rango del zoom | No aplica | ||
Apertura máxima | No aplica | ||
Visor |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.152.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 21 | 425 |
Obturador y Disparo |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/160 | |
Balance de Blancos |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
? | Formato | MicroSD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Samsung NX2000 | Sony ZV-E10 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Samsung NX2000 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Samsung.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung NX2000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Samsung:
Comparar la Samsung NX2000 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung NX500 05/02/15 779€ / 799$ |
Samsung NX3000 09/05/14 459€ / 479$ |
Samsung NX Mini 20/03/14 399€ / 449$ |
Samsung NX1100 12/04/13 429€ |
Samsung NX300 08/01/13 579€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung NX2000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: