A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung WB2200F y la Panasonic Lumix DC-FZ82:
Cámara |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Panasonic | |
Modelo | WB2200F | Lumix DC-FZ82 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2017 | |
Precio aproximado | 379€ / 419$ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 119 x 122 x 99 mm | 130 x 94 x 119 mm |
H | Peso | 708 gr | 616 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 20-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 20-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 60x | 60x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 | f/2.8 - f/5.9 | |
Visor |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,46x | |
Pantalla |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 6.400 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Velocidad mínima de obturación | Sin información | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | Sin información | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung WB2200F | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB2200F con una de las siguientes cámaras compacta bridge Samsung:
Comparar la Samsung WB2200F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB1100F 08/01/14 199€ / 229$ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB2200F con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: