A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung WB350F y la Samsung WB250F:
Cámara |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Samsung | |
Modelo | WB350F | WB250F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2013 | |
Precio aproximado | 199€ / 229$ | 169€ | |
Características físicas | Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
G | Material de fabricación | Sin información | Plástico |
! | Dimensiones | 114 x 65 x 25 mm | 106 x 62 x 22 mm |
H | Peso | 276 gr | 225 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 13,9 megapíxeles (4.320 x 3.240) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 23–483 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-432 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 21x | 18x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 | f/3.2 - f/5.8 | |
Visor |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | 16 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | 3 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung WB350F | Samsung WB250F | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB350F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung WB350F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB50F 08/01/14 159€ / 179$ |
Samsung WB35F 08/01/14 109€ / 119$ |
Samsung WB800F 08/01/13 199€ |
Samsung WB30F 08/01/13 119€ |
Samsung DV150F 08/01/13 89€ |
Samsung ST150F 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB350F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: