A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung WB50F y la Canon IXUS 180:
Cámara |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Canon | |
Modelo | WB50F | IXUS 180 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 159€ / 179$ | 139€ / 149$ | |
Características físicas | Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Plástico |
! | Dimensiones | 101 x 68 x 27 mm | 95 x 57 x 24 mm |
H | Peso | 207 gr | 138 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-288 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–240 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 12x | 10x | |
Apertura máxima | f/3.1 – f/6.3 | f/3.0 - f/6.9 | |
Visor |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 1600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
Velocidad mínima de obturación | Sin información | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | Sin información | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung WB50F | Canon IXUS 180 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB50F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung WB50F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB350F 08/01/14 199€ / 229$ |
Samsung WB35F 08/01/14 109€ / 119$ |
Samsung WB800F 08/01/13 199€ |
Samsung WB250F 08/01/13 169€ |
Samsung WB30F 08/01/13 119€ |
Samsung DV150F 08/01/13 89€ |
Samsung ST150F 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB50F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: