A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung WB50F y la Samsung WB350F:
Cámara |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Samsung | |
Modelo | WB50F | WB350F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 159€ / 179$ | 199€ / 229$ | |
Características físicas | Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 101 x 68 x 27 mm | 114 x 65 x 25 mm |
H | Peso | 207 gr | 276 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-288 mm (equivalente en formato 35mm) | 23–483 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 12x | 21x | |
Apertura máxima | f/3.1 – f/6.3 | f/2.8 - f/5.9 | |
Visor |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
Velocidad mínima de obturación | Sin información | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | Sin información | 16 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | No |
= | Micrófono | No | No |
Tarjetas de Memoria |
Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
? | Formato | MicroSD | MicroSD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung WB50F | Samsung WB350F | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB50F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung WB50F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB35F 08/01/14 109€ / 119$ |
Samsung WB800F 08/01/13 199€ |
Samsung WB250F 08/01/13 169€ |
Samsung WB30F 08/01/13 119€ |
Samsung DV150F 08/01/13 89€ |
Samsung ST150F 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB50F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: