A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sigma sd Quattro y la Panasonic Lumix DC-BS1H:
Cámara |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sigma | Panasonic | |
Modelo | sd Quattro | Lumix DC-BS1H | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2016 | Octubre de 2021 | |
Precio aproximado | 769€ / 799$ | 3.399€ / 3.499$ | |
Características físicas | Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
G | Material de fabricación | Aleación de Magnesio | Metal |
! | Dimensiones | 147 x 95 x 91 mm | 93 x 93 x 79 mm |
H | Peso | 625 gr | 585 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.424 x 3.616) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | N | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,70x | Sin información | |
Pantalla |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 160 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 225 |
Obturador y Disparo |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 1/16000 seg | |
4 | Disparo continuo | 3,6 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
< | Resolución | No graba vídeo | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | No |
= | Micrófono | No | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Sigma sd Quattro | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sigma sd Quattro en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sigma.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sigma sd Quattro con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sigma:
Comparar la Sigma sd Quattro con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sigma fp L 25/03/21 2.399€ / 2.499$ |
Comparar cara a cara las características de la Sigma sd Quattro con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: