A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sigma sd Quattro y la Sony ZV-E10:
Cámara |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sigma | Sony | |
Modelo | sd Quattro | ZV-E10 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2016 | Julio de 2021 | |
Precio aproximado | 769€ / 799$ | 669€ / 699$ | |
Características físicas | Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
G | Material de fabricación | Aleación de Magnesio | Metal |
! | Dimensiones | 147 x 95 x 91 mm | 115 x 64 x 45 mm |
H | Peso | 625 gr | 343 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.424 x 3.616) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | N | ||
Rango del zoom | No aplica | ||
Apertura máxima | No aplica | ||
Visor |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,70x | Sin información | |
Pantalla |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 425 |
Obturador y Disparo |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 3,6 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/160 | |
Balance de Blancos |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
< | Resolución | No graba vídeo | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Sigma sd Quattro | Sony ZV-E10 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sigma sd Quattro en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sigma.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sigma sd Quattro con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sigma:
Comparar la Sigma sd Quattro con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sigma fp L 25/03/21 2.399€ / 2.499$ |
Comparar cara a cara las características de la Sigma sd Quattro con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: