A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha NEX-7 y la Leica M11:
Cámara |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Leica | |
Modelo | Alpha NEX-7 | M11 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2011 | Enero de 2022 | |
Precio aproximado | 869€ | 8.599€ / 8.999$ | |
Características físicas | Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 120 x 67 x 43 mm | 139 x 39 x 80 mm |
H | Peso | 400 gr | 640 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 60,3 megapíxeles (9.528 x 6.328) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,72x | 0,73 | |
Pantalla |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 2.332.800 | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 16.000 | 64 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
1 | Autofoco | Sí | No |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | No aplica | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | No aplica | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 3600 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 4,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Alpha NEX-7 | Leica M11 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha NEX-7 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-7 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-7 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: