A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha NEX-7 y la Sigma fp L:
Cámara |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sigma | |
Modelo | Alpha NEX-7 | fp L | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2011 | Marzo de 2021 | |
Precio aproximado | 869€ | 2.399€ / 2.499$ | |
Características físicas | Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
G | Material de fabricación | Metal | Aleación de Magnesio |
! | Dimensiones | 120 x 67 x 43 mm | 113 x 70 x 45 mm |
H | Peso | 400 gr | 427 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 60,2 megapíxeles (9.520 x 6.328) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico (opcional) | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,72x | 0,83x | |
Pantalla |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,2'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 2.100.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 16.000 | 100 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 49 |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/15 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Sony Alpha NEX-7 | Sigma fp L | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha NEX-7 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-7 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-7 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: