A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-H200 y la Canon PowerShot SX70 HS:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Canon | |
Modelo | Cyber-shot DSC-H200 | PowerShot SX70 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Septiembre de 2018 | |
Precio aproximado | 169€ | 519€ / 549$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 123 x 83 x 87 mm | 127 x 91 x 117 |
H | Peso | 520 gr | 608 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-633 mm (equivalente en formato 35mm) | 21-1365 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 26,4x | 65x | |
Apertura máxima | f/3.1 – f/5.9 | f/3.4 - f/6.5 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1500 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-H200 | Canon PowerShot SX70 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-H200 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-H200 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-H200 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: