A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-H200 y la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | Cyber-shot DSC-H200 | Cyber-shot DSC-RX10 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Junio de 2015 | |
Precio aproximado | 169€ | 1.279€ / 1.299$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 123 x 83 x 87 mm | 129 x 88 x 102 mm |
H | Peso | 520 gr | 813 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1'' (13.20 x 8.80 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-633 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 26,4x | 8,3x | |
Apertura máxima | f/3.1 – f/5.9 | f/2.8 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.228.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 25 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1500 seg | 1/32000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 14 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
? | Formato | SD, MS | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-H200 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-H200 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-H200 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-H200 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: