A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA y la Panasonic Lumix DC-LX100 II:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Panasonic | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX100 VA | Lumix DC-LX100 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2018 | Agosto de 2018 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 949€ / 999$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 41 mm | 115 x 66 x 64 mm |
H | Peso | 299 gr | 392 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
" | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 16,8 megapíxeles (4.736 x 3.552) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-70mm (equivalente en formato 35mm) | 24-75mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 2,9x | 3,1x | |
Apertura máxima | f/1.8 - f/2.8 | f/1.7 - f/2.8 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,59x | 0,70x | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.228.800 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 315 | 49 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 24 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: