A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA y la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX100 VA | Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2018 | Julio de 2019 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 1.099€ / 1.199$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 41 mm | 102 x 58 x 43 mm |
H | Peso | 299 gr | 302 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
" | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-70mm (equivalente en formato 35mm) | 24-200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 2,9x | 8,3x | |
Apertura máxima | f/1.8 - f/2.8 | f/2.8 - f/4.5 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,59x | 0,59x | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.228.800 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 315 | 315 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 24 fps | 90 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
? | Formato | SD, MS | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: