A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-W710 y la Canon IXUS 175:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Canon | |
Modelo | Cyber-shot DSC-W710 | IXUS 175 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 99€ | 109€ / 119$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
G | Material de fabricación | Metal | Plástico |
! | Dimensiones | 97 x 55 x 20 mm | 95 x 54 x 22 mm |
H | Peso | 114 gr | 126 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 8x | |
Apertura máxima | f/3.2 – f/6.5 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 100 - 1600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 2 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | No |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 175 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-W710 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-W710 con una de las siguientes cámaras compacta Sony:
Comparar la Sony Cyber-shot DSC-W710 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony Cyber-shot DSC-W800 14/02/14 79€ / 89$ |
Sony Cyber-shot DSC-W830 08/01/14 119€ / 129$ |
Sony Cyber-shot DSC-W810 08/01/14 99€ / 109$ |
Sony Cyber-shot DSC-W730 09/01/13 119€ |
Sony Cyber-shot DSC-WX80 09/01/13 159€ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-W710 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: