A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-W710 y la Canon IXUS 275 HS:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Canon | |
Modelo | Cyber-shot DSC-W710 | IXUS 275 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Febrero de 2015 | |
Precio aproximado | 99€ | 199€ / 209$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 97 x 55 x 20 mm | 100 x 58 x 23 mm |
H | Peso | 114 gr | 147 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-300 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 12x | |
Apertura máxima | f/3.2 – f/6.5 | f/3.6 - f/7.0 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 461.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 2 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 2,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-W710 | Canon IXUS 275 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-W710 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-W710 con una de las siguientes cámaras compacta Sony:
Comparar la Sony Cyber-shot DSC-W710 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony Cyber-shot DSC-W800 14/02/14 79€ / 89$ |
Sony Cyber-shot DSC-W830 08/01/14 119€ / 129$ |
Sony Cyber-shot DSC-W810 08/01/14 99€ / 109$ |
Sony Cyber-shot DSC-W730 09/01/13 119€ |
Sony Cyber-shot DSC-WX80 09/01/13 159€ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-W710 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: