A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-WX350 y la Canon PowerShot SX400 IS:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Canon | |
Modelo | Cyber-shot DSC-WX350 | PowerShot SX400 IS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Julio de 2014 | |
Precio aproximado | 239€ / 249$ | 219€ / 249$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 96 x 55 x 26 mm | 104 x 69 x 80 mm |
H | Peso | 137 gr | 313 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 15,9 megapíxelea (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-500 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-700 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 20x | 30x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/6.5 | f/3.4 - f/5.8 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 12.800 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/1600 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | Canon PowerShot SX400 IS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-WX350 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-WX350 con una de las siguientes cámaras compacta Sony:
Comparar la Sony Cyber-shot DSC-WX350 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony Cyber-shot DSC-WX300 21/02/13 279€ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-WX350 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: