A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony ZV-1F y la Fujifilm XF10:
Cámara |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() |
![]() |
|
| Fabricante | Sony | Fujifilm | |
| Modelo | ZV-1F | XF10 | |
| Tipo | Compacta | Compacta | |
| Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
| Fecha de salida al mercado | Octubre de 2022 | Julio de 2018 | |
| Precio aproximado | 469€ / 499$ | 469€ / 499$ | |
| Características físicas | Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
| ! | Dimensiones | 106 x 60 x 46 mm | 113 x 64 x 41 mm |
| H | Peso | 256 gr | 279 gr |
| Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| " | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | APS-C (23,50 x 15,70 mm) |
| $ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
| Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| Objetivos Intercambiables | No | No | |
| Longitud focal | 22 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
| Rango del zoom | 1x | ||
| Apertura máxima | f/2 | f/2.8 | |
Visor |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
| Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
| Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| % | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
| Resolución de Pantalla | 921.600 px | 1.040.000 px | |
| Pantalla articulada | Sí | No | |
| & | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| ' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 200 - 12.800 |
| ( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| ) | Medición matricial | Sí | Sí |
| * | Medición central | Sí | Sí |
| + | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| , | Modo programa | Sí | Sí |
| - | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
| . | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
| / | Manual | Sí | Sí |
| 0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| 1 | Autofoco | Sí | Sí |
| Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
| Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
| 2 | Puntos de enfoque | 425 | 91 |
Obturador y Disparo |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| Velocidad mínima de obturación | 1/32000 seg | 1/4000 seg | |
| Velocidad máxima de obturación | 1/4 seg | 30 seg | |
| 4 | Disparo continuo | 16 fps | 6 fps |
| 6 | Autodisparador | Sí | Sí |
| 3 | Control remoto | No | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| 7 | Flash integrado | No | Sí |
| Flash externo | No | No | |
| Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| 9 | Número de ajustes predefinidos | 10 | 7 |
| E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| : | Formato JPEG | Sí | Sí |
| ; | Formato RAW | No | Sí |
| Vídeo | Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| < | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (12/15 fps) |
| > | Altavoz | Mono | Mono |
| = | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| ? | Formato | SD | SD |
| @ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
| Conectividad | Sony ZV-1F | Fujifilm XF10 | |
| B | USB | 3.0 | 2.0 |
| HDMI | No | Sí | |
| C | Wi-Fi | Sí | Sí |
| D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony ZV-1F en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony ZV-1F con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony ZV-1F con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes:





















