A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX540 HS y la Sony Cyber-shot DSC-HX350:
Cámara |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Sony | |
Modelo | PowerShot SX540 HS | Cyber-shot DSC-HX350 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Diciembre de 2016 | |
Precio aproximado | 379€ / 399$ | 449€ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 120 x 82 x 92 mm | 130 x 93 x 103 mm |
H | Peso | 442 gr | 652 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 17,9 megapíxeles (5.184 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-1000 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 50x | 41,7x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/6.5 | f/2.8 - f/6.3 | |
Visor |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.,000 px | 921.600 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5,9 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX540 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX540 HS con una de las siguientes cámaras compacta bridge Canon:
Comparar la Canon PowerShot SX540 HS con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX70 HS 20/09/18 519€ / 549$ |
Canon PowerShot SX420 IS 05/01/16 289€ / 299$ |
Canon PowerShot SX410 IS 06/02/15 269€ / 279$ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX540 HS con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: