A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX540 HS y la Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV:
Cámara |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Sony | |
Modelo | PowerShot SX540 HS | Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Septiembre de 2017 | |
Precio aproximado | 379€ / 399$ | 1.669€ / 1.699$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 120 x 82 x 92 mm | 133 x 94 x 145 mm |
H | Peso | 442 gr | 1.095 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–600 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 50x | 25x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/6.5 | f/2.4 - f/4.0 | |
Visor |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,7x | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.,000 px | 1.440.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3200 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 315 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5,9 fps | 24 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX540 HS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX540 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX540 HS con una de las siguientes cámaras compacta bridge Canon:
Comparar la Canon PowerShot SX540 HS con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX70 HS 20/09/18 519€ / 549$ |
Canon PowerShot SX420 IS 05/01/16 289€ / 299$ |
Canon PowerShot SX410 IS 06/02/15 269€ / 279$ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX540 HS con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: