A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-S10 y la Nikon Z9:
Cámara |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Nikon | |
Modelo | X-S10 | Z9 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Octubre de 2021 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 5.299€ / 5.499$ | |
Características físicas | Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 126 x 85 x 65 mm | 149 x 150 x 91 mm |
H | Peso | 465 gr | 1.340 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60) | Full-Frame (35,90 x 23,90 mm) |
$ | Resolución | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) | 45,4 megapíxeles (8.256 x 5.504) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,62x | 0,80x | |
Pantalla |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,2'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 2.088.960 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 160 - 12.800 | 64 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 425 | 493 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/32000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 900 seg | 900 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 30 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/200 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
< | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 7.680 x 4.320 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
? | Formato | SD | CF, XQD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-S10 | Nikon Z9 | |
B | USB | 3.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-S10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-S10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-S10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: