A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica CL y la Fujifilm X-E4:
Cámara |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Fujifilm | |
Modelo | CL | X-E4 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2017 | Enero de 2021 | |
Precio aproximado | 2.599€ / 2.799$ | 819€ / 849$ | |
Características físicas | Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 131 x 78 x 45 mm | 121 x 73 x 33 mm |
H | Peso | 403 gr | 364 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,70 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 24,1 megapíxeles (6.014 x 4.014) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,49x | 0,62x | |
Pantalla |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 50.000 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 425 |
Obturador y Disparo |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica CL | Fujifilm X-E4 | |
B | USB | 3.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Leica CL en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Leica.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica CL con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Leica:
Comparar cara a cara las características de la Leica CL con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: