A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica CL y la Leica M10-D:
Cámara |
Leica CL | Leica M10-D | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | CL | M10-D | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2017 | Octubre de 2018 | |
Precio aproximado | 2.599€ / 2.799$ | 7.699€ / 7.999$ | |
Características físicas | Leica CL | Leica M10-D | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 131 x 78 x 45 mm | 139 x 38 x 80 mm |
H | Peso | 403 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Leica CL | Leica M10-D | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,70 mm) | Full-Frame (35,80 x 23,90) |
$ | Resolución | 24,1 megapíxeles (6.014 x 4.014) | 23,7 megapíxeles (5.952 x 3.992) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Leica CL | Leica M10-D | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Leica CL | Leica M10-D | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,49x | 0,73 | |
Pantalla |
Leica CL | Leica M10-D | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | No aplica | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Leica CL | Leica M10-D | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 50.000 | 100 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica CL | Leica M10-D | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica CL | Leica M10-D | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Leica CL | Leica M10-D | |
1 | Autofoco | Sí | No |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | No aplica | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | No aplica | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Leica CL | Leica M10-D | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable |
Estabilización de Imagen |
Leica CL | Leica M10-D | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Leica CL | Leica M10-D | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Leica CL | Leica M10-D | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica CL | Leica M10-D | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica CL | Leica M10-D | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Leica CL | Leica M10-D | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica CL | Leica M10-D | |
B | USB | 3.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Leica CL en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Leica.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica CL con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Leica:
Comparar cara a cara las características de la Leica CL con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: