A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica CL y la Leica TL:
Cámara |
Leica CL | Leica TL | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | CL | TL | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2017 | Noviembre de 2016 | |
Precio aproximado | 2.599€ / 2.799$ | 1.669€ / 1.699$ | |
Características físicas | Leica CL | Leica TL | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 131 x 78 x 45 mm | 134 x 69 x 33 mm |
H | Peso | 403 gr | 384 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Leica CL | Leica TL | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,70 mm) | APS-C (23,60 x 15,70 mm) |
$ | Resolución | 24,1 megapíxeles (6.014 x 4.014) | 16.0 megapíxeles (4.928 x 3.264) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Leica CL | Leica TL | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Leica CL | Leica TL | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico (opcional) | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,49x | Sin información | |
Pantalla |
Leica CL | Leica TL | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,7'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica CL | Leica TL | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 50.000 | 100 - 12.500 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica CL | Leica TL | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica CL | Leica TL | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Leica CL | Leica TL | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Leica CL | Leica TL | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica CL | Leica TL | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Leica CL | Leica TL | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Leica CL | Leica TL | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica CL | Leica TL | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica CL | Leica TL | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica CL | Leica TL | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica CL | Leica TL | |
B | USB | 3.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Leica CL en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Leica.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica CL con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Leica:
Comparar cara a cara las características de la Leica CL con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: