A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica Q2 Monochrom y la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA:
Cámara |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Sony | |
Modelo | Q2 Monochrom | Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2020 | Julio de 2018 | |
Precio aproximado | 5.699€ / 5.999$ | 969€ / 999$ | |
Características físicas | Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 130 x 80 x 92 mm | 102 x 58 x 41 mm |
H | Peso | 734 gr | 299 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
" | Tamaño | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-70mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 2,9x | |
Apertura máxima | f/1.7 | f/1.8 - f/2.8 | |
Visor |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,76x | 0,59x | |
Pantalla |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.228.800 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 100.000 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 315 |
Obturador y Disparo |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 24 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/500 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 9 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
< | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Estéreo |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica Q2 Monochrom | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
B | USB | No | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica Q2 Monochrom con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Leica:
Comparar la Leica Q2 Monochrom con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Leica Q2 07/03/19 4.699€ / 4.999$ |
Leica D-Lux 7 20/11/18 1.099€ / 1.199$ |
Leica Q-P 06/11/18 4.699€ / 4.999$ |
Leica C-Lux 15/06/18 999€ / 1.050$ |
Leica X-U (Typ 113) 20/01/16 2.899€ / 2.999$ |
Leica Q (Typ 116) 10/06/15 4.199€ / 4.249$ |
Leica X (Typ 113) 16/09/14 1.999€ / 2.199$ |
Leica X Vario 12/06/13 2.699€ |
Comparar cara a cara las características de la Leica Q2 Monochrom con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: