A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-TZ90 y la Casio Exilim EX-100:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Casio | |
Modelo | Lumix DC-TZ90 | Exilim EX-100 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Abril de 2017 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 429€ / 449$ | 539€ / 559$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 112 x 67 x 41 mm | 120 x 68 x 50 mm |
H | Peso | 322 gr | 389 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-300 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 10,7x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/2.8 | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,46x | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,5'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3200 | 80 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 25 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/20000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 30 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-TZ90 | Casio Exilim EX-100 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-TZ90 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ90 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DC-TZ90 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-TZ95 19/02/19 429€ / 449$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ80 05/01/16 429€ / 449$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ90 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: