A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-TZ90 y la Panasonic Lumix DC-TZ95:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Panasonic | |
Modelo | Lumix DC-TZ90 | Lumix DC-TZ95 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Abril de 2017 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 429€ / 449$ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 112 x 67 x 41 mm | 112 x 69 x 42 mm |
H | Peso | 322 gr | 327 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 30x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,46x | 0,53x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3200 | 80-3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-TZ90 | Panasonic Lumix DC-TZ95 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-TZ90 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ90 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DC-TZ90 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DMC-TZ80 05/01/16 429€ / 449$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ90 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: