A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-FZ70 y la Canon PowerShot SX540 HS:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Canon | |
Modelo | Lumix DMC-FZ70 | PowerShot SX540 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2013 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 339€ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
G | Material de fabricación | Metal | Plástico |
! | Dimensiones | 130 x 97 x 118 mm | 120 x 82 x 92 mm |
H | Peso | 606 gr | 442 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–1200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 60x | 50x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 | f/3.4 - f/6.5 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 460.,000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80 - 3200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 23 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 9 fps | 5,9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-FZ70 | Canon PowerShot SX540 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-FZ70 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-FZ70 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-FZ70 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-FZ1000 II 19/02/19 849€ / 899$ |
Panasonic Lumix DC-FZ82 04/01/17 379€ / 399$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 19/09/16 1.099€ / 1.199$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ300 16/07/15 549€ / 599$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 13/06/14 839€ / 879$ |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 07/01/14 229€ / 249$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-FZ70 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: