A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh GR II y la Leica Q2 Monochrom:
Cámara |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Leica | |
Modelo | GR II | Q2 Monochrom | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2015 | Noviembre de 2020 | |
Precio aproximado | 799€ / 749$ | 5.699€ / 5.999$ | |
Características físicas | Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 117 x 83 x 35 mm | 130 x 80 x 92 mm |
H | Peso | 251 gr | 734 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
" | Tamaño | APS-C (23.70 x 15.70 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.928 x 3.264) | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/1.7 | |
Visor |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Electrónico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,76x | |
Pantalla |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.230.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 100.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 49 |
Obturador y Disparo |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 300 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | 1/500 seg | |
Balance de Blancos |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 10 | 0 |
E | Ajuste manual | Sí | No |
Formatos de Imagen |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh GR II | Leica Q2 Monochrom | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Ricoh:
Comparar la Ricoh GR II con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Ricoh GR IIIx 09/09/21 999€ / 949$ |
Ricoh GR III 25/09/19 899€ / 849$ |
Ricoh Ricoh GR 18/04/13 749€ |
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: