A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh GR II y la Ricoh GR III:
Cámara |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Ricoh | |
Modelo | GR II | GR III | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2015 | Septiembre de 2019 | |
Precio aproximado | 799€ / 749$ | 899€ / 849$ | |
Características físicas | Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 117 x 83 x 35 mm | 109 x 62 x 33 mm |
H | Peso | 251 gr | 257 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
" | Tamaño | APS-C (23.70 x 15.70 mm) | APS-C (23.50 x 15.60 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.928 x 3.264) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/2.8 | |
Visor |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Óptico (opcional) | |
Cobertura del visor | Sin información | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.230.000 px | 1.037.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 102.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 300 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 10 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh GR II | Ricoh GR III | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Ricoh:
Comparar la Ricoh GR II con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Ricoh GR IIIx 09/09/21 999€ / 949$ |
Ricoh Ricoh GR 18/04/13 749€ |
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: