A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Ricoh GR II y la Sony ZV-1F:
Cámara |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Ricoh | Sony | |
Modelo | GR II | ZV-1F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2015 | Octubre de 2022 | |
Precio aproximado | 799€ / 749$ | 469€ / 499$ | |
Características físicas | Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 117 x 83 x 35 mm | 106 x 60 x 46 mm |
H | Peso | 251 gr | 256 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
" | Tamaño | APS-C (23.70 x 15.70 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.928 x 3.264) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 22 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | ||
Apertura máxima | f/2.8 | f/2 | |
Visor |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Sin visor | |
Cobertura del visor | Sin información | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.230.000 px | 921.600 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 425 |
Obturador y Disparo |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/32000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 300 seg | 1/4 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 16 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 10 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Ricoh GR II | Sony ZV-1F | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Ricoh:
Comparar la Ricoh GR II con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Ricoh GR IIIx 09/09/21 999€ / 949$ |
Ricoh GR III 25/09/19 899€ / 849$ |
Ricoh Ricoh GR 18/04/13 749€ |
Comparar cara a cara las características de la Ricoh GR II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: