A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha NEX-6 y la Leica M10 Monochrom:
Cámara |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Leica | |
Modelo | Alpha NEX-6 | M10 Monochrom | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2012 | Enero de 2020 | |
Precio aproximado | 749€ | 8.199€ / 8.299$ | |
Características físicas | Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 120 x 67 x 43 mm | 139 x 39 x 80 mm |
H | Peso | 345 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.912 x 3.264) | 40,8 megapíxeles (7.864 x 5.200) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,72x | 0,73x | |
Pantalla |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.036.800 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 100.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
1 | Autofoco | Sí | No |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | No aplica | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | No aplica | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | No aplica |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 4,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Alpha NEX-6 | Leica M10 Monochrom | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha NEX-6 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-6 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-6 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: