A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha NEX-6 y la Nikon Z30:
Cámara |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Nikon | |
Modelo | Alpha NEX-6 | Z30 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2012 | Junio de 2022 | |
Precio aproximado | 749€ | 699€ / 709$ | |
Características físicas | Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
G | Material de fabricación | Metal | Plástico |
! | Dimensiones | 120 x 67 x 43 mm | 128 x 74 x 60 mm |
H | Peso | 345 gr | 405 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,70 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.912 x 3.264) | 20,6 megapíxeles (5.568 x 3.712) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,72x | Sin información | |
Pantalla |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 209 |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/200 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Alpha NEX-6 | Nikon Z30 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha NEX-6 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-6 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha NEX-6 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: