A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II y la Nikon Coolpix P1000:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Nikon | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX10 II | Coolpix P1000 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2015 | Julio de 2018 | |
Precio aproximado | 1.279€ / 1.299$ | 969€ / 999$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 129 x 88 x 102 mm | 146 x 119 x 181 mm |
H | Peso | 813 gr | 1.415 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
" | Tamaño | 1'' (13.20 x 8.80 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-3000 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 8,3x | 125x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/2.8 - f/8.0 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 99% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,2'' |
Resolución de Pantalla | 1.228.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 100 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/32000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 14 fps | 7 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Nikon Coolpix P1000 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II con una de las siguientes cámaras compacta bridge Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: