A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II y la Sony Cyber-shot DSC-HX400V:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX10 II | Cyber-shot DSC-HX400V | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2015 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 1.279€ / 1.299$ | 449€ / 479$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 129 x 88 x 102 mm | 130 x 93 x 103 mm |
H | Peso | 813 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
" | Tamaño | 1'' (13.20 x 8.80 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 8,3x | 50x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/2.8 - f/6.3 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.228.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
Velocidad mínima de obturación | 1/32000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 14 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
? | Formato | SD, MS | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | Sony Cyber-shot DSC-HX400V | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II con una de las siguientes cámaras compacta bridge Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX10 II con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: