A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R y la Panasonic Lumix DC-LX100 II:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Panasonic | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX1R | Lumix DC-LX100 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2013 | Agosto de 2018 | |
Precio aproximado | 2.799€ | 949€ / 999$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 65 x 70 mm | 115 x 66 x 64 mm |
H | Peso | 482 gr | 392 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
" | Tamaño | Full-Frame (35.80 x 23.90 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 16,8 megapíxeles (4.736 x 3.552) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-75mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 3,1x | |
Apertura máxima | f/2.0 | f/1.7 - f/2.8 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Tipo de visor | Electrónico y óptico (opcional) | Electrónico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,70x | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.229.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 49 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 2,5 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX1R en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: