A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R y la Sony Cyber-shot DSC-RX100 III:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX1R | Cyber-shot DSC-RX100 III | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2013 | Mayo de 2014 | |
Precio aproximado | 2.799€ | 769€ / 799$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 65 x 70 mm | 102 x 58 x 41 mm |
H | Peso | 482 gr | 290 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
" | Tamaño | Full-Frame (35.80 x 23.90 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 19,9 megapíxelea (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-70 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 2,9x | |
Apertura máxima | f/2.0 | f/1.8 - f/2.8 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
Tipo de visor | Electrónico y óptico (opcional) | Electrónico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,59x | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.229.000 px | 1.228.800 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 25 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 2,5 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
? | Formato | SD, MS | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX1R en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: