A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R y la Sony Cyber-shot DSC-RX100 II:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX1R | Cyber-shot DSC-RX100 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Junio de 2013 | Junio de 2013 | |
Precio aproximado | 2.799€ | 749€ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 65 x 70 mm | 102 x 58 x 38 mm |
H | Peso | 482 gr | 281 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
" | Tamaño | Full-Frame (35.80 x 23.90 mm) | 1'' (13.20 x 8.80 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 3,6x | |
Apertura máxima | f/2.0 | f/1.8 - f/4.9 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
Tipo de visor | Electrónico y óptico (opcional) | Electrónico (opcional) | |
Cobertura del visor | Sin información | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.229.000 px | 1.229.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 25 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 2,5 fps | 2,5 fos |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
? | Formato | SD, MS | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX1R en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: